# Minimum transaction amount

| Currency                             | Minimum transaction amount |
| ------------------------------------ | -------------------------- |
| Fiat accounts like EUR, USD, CAD etc | 5.0 EUR                    |
| Withdrawals with an exchange         | an equivalent of 5.0 EUR   |
| BTC                                  | 0.00005 BTC                |
| ETH                                  | 0.0001 ETH                 |
| XRP                                  | 0.00001 XRP                |
| XLM                                  | 30.0 XLM                   |
| LTC                                  | 0.0001 LTC                 |
| BCH                                  | 0.0001 BCH                 |
| DOGE                                 | 1.0 DOGE                   |
| ADA                                  | 1.0 ADA                    |
| BNB                                  | 0.001 BNB                  |
| TRX                                  | 1.0 TRX                    |
| SOL                                  | 0.01 SOL                   |
| SHIB                                 | 500000.0 SHIB              |
| USDT                                 | 5.0 USDT                   |
| USDC                                 | 5.0 USDC                   |
| DAI                                  | 5.0 DAI                    |
| POL                                  | 0.01 POL                   |
| ARB                                  | 5.0 ARB                    |
| TON                                  | 1.0 TON                    |
| IMX                                  | 4.0 IMX                    |
| FTN                                  | 1.0 FTN                    |
